了解一般行政費
不論利用電子錢包,還是實體信用卡支付,每單成功交易都會包括一些行政費,所以先了解各種付款渠道的詳情,以便選擇最合適的服務。
信用卡
信用卡是指不論以實體卡或經任何電子平台所收取的信用卡交易。詳情請參照以下列表:
SoéPay QR 錢包收款計劃 | SoéPay 手機收款 App 計劃 (TOPS) | SoéPay 智能卡機計劃 | 無人值守 POS 整合計劃 | |
---|---|---|---|---|
支援的支付類別 | 不適用 | Visa, Mastercard & 銀聯 | Visa, Mastercard & 銀聯 | Visa & Mastercard |
支援的發卡地 | 不限 | |||
收款對象 | 不限 | |||
付款方式 | 感應式拍卡 | 感應式拍卡、晶片卡插卡或刷卡讀取 | 感應式拍卡、晶片卡插卡或刷卡讀取 | |
結算貨幣 | 港元 | |||
撤銷 | 可在交易當日 24:00 前撤銷,款項便可全數退還客戶 | |||
退款 | 不支援 | |||
結帳期 | 最快 2 個工作天出賬 | |||
店內支付的行政費用 | 每單交易額 1.5% 起^ |
二維碼
二維碼是指以商用支付寶/微信支付戶口收取該類交易。有關詳情請參照以下列表:
SoéPay QR 錢包收款計劃 | SoéPay 手機收款 App 計劃 (TOPS) | SoéPay 智能卡機計劃 | 無人值守 POS 整合計劃 | ||
---|---|---|---|---|---|
支援的二維碼類別 | 支付寶、微信支付 | ||||
支援錢包類別 | 香港錢包、中國大陸錢包 | ||||
收款對象 | 本地、中國大陸客戶 | ||||
付款方式 | 二維碼 | ||||
結算貨幣 | 港元 | ||||
退款期 | 交易成功後,90 天內可在平台進行免費退款 | ||||
結帳期 | 最快 2 個工作天出賬 | ||||
店內支付的行政費用 | 每單交易額 1.2% 起^ |
銀聯閃付
指定計劃均可收取銀聯閃付的交易。詳情請參照以下列表:
SoéPay QR 錢包收款計劃 | SoéPay 手機收款 App 計劃 (TOPS) | SoéPay 智能卡機計劃 | 無人值守 POS 整合計劃 | |
---|---|---|---|---|
支援的發卡地 | 不適用 | 不限 | 不適用 | |
收款對象 | 不限 | |||
付款方式 | 二維碼 | |||
結算貨幣 | 港元 | |||
撤銷 | 可在交易當日 24:00 前撤銷,款項便可全數退還客戶 | |||
退款 | 不支援 | |||
結帳期 | 最快 2 個工作天出賬 | |||
店內支付的行政費用 | 每單交易額 1.5% 起^ |
美國運通
透過 APOLLO 智能卡機可收取美國運通卡支付
SoéPay QR 錢包收款計劃 | SoéPay 手機收款 App 計劃 (TOPS) | SoéPay 智能卡機計劃 | 無人值守 POS 整合計劃 | |
---|---|---|---|---|
支援的發卡地 | 不適用 | 不適用 | 不限 | 不適用 |
收款對象 | 不限 | |||
付款方式 | 晶片卡插卡或刷卡讀取 | |||
結算貨幣 | 港元 | |||
撤銷 | 可於結算前撤銷 | |||
退款 | 不支援 | |||
結帳期 | 最快 2 個工作天出賬 | |||
店內支付的行政費用 | 每單交易額 1.9% 起^ |
易辦事
透過 APOLLO 智能卡機可輕鬆地收取易辧事支付
SoéPay QR 錢包收款計劃 | SoéPay 手機收款 App 計劃 (TOPS) | SoéPay 智能卡機計劃 | 無人值守 POS 整合計劃 | |
---|---|---|---|---|
支援的發卡地 | 不適用 | 不適用 | 本地 | 不適用 |
收款對象 | 不限 | |||
結算貨幣 | 港元 | |||
撤銷 | 可於結算前撤銷 | |||
結帳期 | 最快 2 個工作天出賬 | |||
店內支付的行政費用 | 每單交易額 1% 起✦ |
^此交易費優惠只適用於全年營業額不超過 HK$1,500,000 之中小企業。最終之交易費率將以審批時為準。
✦最終之易辦事交易費率將以審批時為準。